公司资质荣誉
相关公司信息
标题: 供应膨化食品多功能立式包装机
| 产品数量: | 88 | ||
| 上市时间: | 2017/4/2 | ||
| 有 效 期: | 长期 | ||
| 产品报价: | 16888 | 规格: | 88 |
| 联 系 人: | 何小琼 | ||
| 联系电话: | 86-757-28320088 请告知:(我在中国农副网看到您的信息) | ||
| 产品地址: | 广东佛山 | ||
| 提供此信息的商家未认证或不是农副网高级会员,请核实真实性后进行交易! | |||
|---|---|---|---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
| 特点 | ||
| ◎连体式称重包装设备,秤量包装一体PLC程序控制。 | ||
| ◎自动故障报警系统,工作安全可靠。 | ||
| ◎高精度小目标称量,高精度与高速度的组合。 | ||
| ◎微机一体控制,触摸式人机操作界面,操作维护简单。 | ||
| ◎配备伺服拉膜系统及光电跟踪系统,袋长及色标定位准确。 | ||
| ◎配伺服横封驱动,高速高效。 | ||
| ◎最大限度地节省空间与投资成本,性价比相当高。 | ||
| 适用范围 | ||
| ◎适用袋型:枕式袋、插角袋、印边袋。 | ||
| ◎适用膜材:各类复合膜、单层PE膜,膜厚范围:0.03mm~0.15mm。 | ||
| ◎适用包装物料:各类休闲食品、速冻食品、宠物食品、大米、药材、小五金等。 | ||
| 选购配置 | ||
| ◎插角装置 | ◎充氮装置 | |
| ◎连包装置 | ◎振料装置 | |
| ◎打孔装置 | ◎订制封口 | |
| ◎排气/充气装置 | ◎易撕口装置 | |
| ◎PE封合装置 | ◎下托袋装置 | |
| ◎除静电装置 | ◎抽真空装置 | |
| ◎横封冷却吹气装置 | ◎薄膜自动纠偏装置
|
|
◎上接料装置
|
||
| 主要参数 | ||
| 型号 | WP-MC361005 | WP-MC461016 |
| 组合秤头数 | 10头 | 10头 |
| 称重范围 | 3~200g | 10~1000g |
| 称量精度 | ±0.1~1.0g | ±0.1~1.5g |
| 最大称量速度 | 65WPM | 70WPM |
| 称量斗容积 | 500ml | 1600ml |
| 适用膜宽 | 140~360mm | 160~460mm |
| 制袋尺寸 | L*W=(60~250)mm*(60~170)mm | L*W=(60~300)mm*(70~220)mm |
| 包装速度 | 15~100bags/min | 15~100bags/min |
| 拉膜驱动 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 横封驱动 | 气缸 | 气缸 |
| 总工作电源 | 3.8KW/220V/50(60)HZ | 4.6KW/220V/50(60)HZ |
| 总耗气量 | 0.4m3/min | 0.6m3/min |
| 整机尺寸 | L*W*H=1325mm*1071mm*2025mm | L*W*H=1800mm*1140mm*2659mm |
| 机器总重 | 约550Kg | 约750Kg |


-
2015第十四届上海国际休闲食品博览会
11800
-
2015北京第七届有机食品级绿色食品展览会供应
12800
-
供应食品进口清关
-
供应粽叶批发,新鲜粽叶批发,干粽叶批发,箬竹叶批发,麻竹叶批发,芦苇叶批发等
12000
-
供应小吃培训腊汁肉夹馍培训白吉馍做法酸辣粉培训
面议
-
供应干锅香辣虾培训香辣虾培训小龙虾做法香辣蟹加盟
面议
-
供应滋补羊肉烩面做法羊肉烩面培训白汤羊肉烩面配方
面议
-
供应
-
供应道口烧鸡培训正宗道口烧鸡技术加盟手撕鸡培训
面议
-
供应 中农信联粉丝礼盒
90
-
供应58.5元 包邮 北京稻香村如意香粽粽子礼盒 端午吃甜咸小枣豆沙杂粮猪肉粽
-
供应桂稻缘沙琪玛
-
2013中国国际食品(重庆)博览会暨高层论坛
-
2013中国(广州)食品安全检测仪器展区
-
供应海南特产加盟店特色休闲食品招商
面议
相关产品批发市场报价
| 产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 1.60元/公斤 | 1.40元/公斤 | 1.40元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/10/4 |
| 茄子 | 1.60元/公斤 | 1.40元/公斤 | 1.40元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/10/4 |
| 茄子 | 1.60元/公斤 | 1.40元/公斤 | 1.40元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/10/4 |
| 茄子 | 1.60元/公斤 | 1.40元/公斤 | 1.40元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/10/4 |
| 茄子 | 1.60元/公斤 | 1.40元/公斤 | 1.40元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/10/4 |
| 茄子 | 1.60元/公斤 | 1.40元/公斤 | 1.40元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/10/4 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!






