品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白萝卜 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
菠菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
大白菜 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
大葱 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
大蒜 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |
冬瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
豆角 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |
红萝卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
花菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
黄瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
尖椒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
姜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
韭菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
蘑菇 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
南瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
藕 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
茄子 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
芹菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
青椒 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
山药 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |