品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白萝卜 | 0.40 | |||
菠菜 | 1.30 | |||
菜花 | 1.40 | |||
大白菜 | 0.50 | |||
大葱 | 1.80 | |||
大蒜 | 3.60 | |||
冬瓜 | 1.40 | |||
豆角 | 4.00 | |||
荷兰豆 | 2.50 | |||
红薯 | 1.20 | |||
胡萝卜 | 1.30 | |||
黄瓜 | 1.50 | |||
尖椒 | 1.50 | |||
韭菜 | 1.60 | |||
韭黄 | 3.40 | |||
空心菜 | 1.00 | |||
苦瓜 | 4.00 | |||
莲藕 | 3.00 | |||
木耳菜 | 3.00 | |||
南瓜 | 1.20 | |||
平菇 | 4.00 | |||
茄子 | 2.40 | |||
芹菜 | 1.00 | |||
青冬瓜 | 1.60 | |||
青椒 | 1.50 | |||
山药 | 2.40 | |||
生姜 | (老) | 3.00 | ||
丝瓜 | 2.00 | |||
四季豆 | 3.00 | |||
蒜苔 | 1.20 | |||
土豆 | 1.40 | |||
西红柿 | 1.60 | |||
西芹 | 1.00 | |||
香菜 | 3.00 | |||
小葱 | 2.00 | |||
油菜 | 1.20 | |||
芋头 | 3.00 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-80858120 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 400-056-8816 地址:北京市通州区通胡大街78号京贸中心21层 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |