品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
鳊鱼 | >400g | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
剥皮鱼 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
草鱼 | >1500g | 8.80 | 8.40 | 8.60 |
鲳鱼 | 冻 200-300g | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
鲳鱼 | 冻 300-400g | 37.00 | 35.00 | 36.00 |
鲳鱼 | 冻 400-500g | 57.00 | 55.00 | 56.00 |
带鱼 | 冻 100-150g | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
带鱼 | 冻 200-250g | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
冻银鱼 | 2-4cm | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
冻银鱼 | 3-5cm | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
桂鱼 | 400-600g | 41.00 | 38.00 | 40.00 |
黄古鱼 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
灰鲢 | >1500g | 7.80 | 7.40 | 7.60 |
回鱼 | 1500-2000g | 28.00 | 24.00 | 26.00 |
鲫鱼 | 150-250 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
鲫鱼 | 250-400g | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
甲鱼 | 400-600g | 38.00 | 36.00 | 37.00 |
鲢鱼 | 白 >1000g | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
鲈鱼 | 400-750g | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
鳗鱼 | 500-750g | 42.00 | 40.00 | 41.00 |
青虾 | <3cm | 34.00 | 30.00 | 32.00 |
青虾 | >3cm | 54.00 | 50.00 | 52.00 |
青虾 | >5cm | 78.00 | 74.00 | 76.00 |
鳝鱼 | >100g | 50.00 | 48.00 | 49.00 |
鳝鱼 | >75g | 40.00 | 38.00 | 39.00 |
鳝鱼 | 50-75g | 32.00 | 30.00 | 31.00 |
甜虾 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
乌鱼 | 统货 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
小黄鱼 | 冻 100-150g | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
紫菜 | 22.00 | 16.00 | 19.00 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |