品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白菜 | 2.00 | 0.30 | 1.00 | |
苞菜 | 2.40 | 0.20 | 0.70 | |
菜椒 | 18.00 | 1.80 | 4.20 | |
长豆 | 6.50 | 1.70 | 6.20 | |
大葱 | 4.00 | 1.20 | 1.40 | |
大蒜籽 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | |
刀豆 | 8.50 | 1.60 | 5.40 | |
冬瓜 | 2.70 | 0.80 | 2.30 | |
粉丝 | 13.00 | 1.00 | 3.90 | |
胡萝卜 | 2.20 | 1.00 | 1.70 | |
葫芦 | 3.20 | 1.10 | 2.40 | |
花菜 | 6.00 | 0.70 | 1.40 | |
黄瓜 | 8.50 | 1.20 | 2.70 | |
茭白 | 7.00 | 1.60 | 4.10 | |
韭菜 | 6.80 | 1.00 | 1.40 | |
苦瓜 | 5.70 | 5.30 | 5.60 | |
芦笋 | 5.80 | 1.00 | 3.10 | |
萝卜 | 2.80 | 0.15 | 1.00 | |
南瓜 | 6.40 | 1.60 | 2.70 | |
藕 | 5.00 | 0.35 | 2.50 | |
茄子 | 5.50 | 2.20 | 3.60 | |
青菜 | 2.00 | 0.30 | 0.50 | |
球葱 | 1.50 | 0.70 | 1.00 | |
丝瓜 | 7.50 | 3.50 | 4.70 | |
蒜苗 | 9.20 | 2.00 | 4.50 | |
笋 | 19.00 | 1.00 | 2.60 | |
土豆 | 3.80 | 0.40 | 1.90 | |
莴苣 | 3.60 | 0.70 | 1.40 | |
西红柿 | 6.50 | 0.80 | 4.00 | |
西洋芹 | 7.40 | 0.90 | 1.30 | |
鲜蘑菇 | 8.50 | 1.00 | 5.00 | |
鲜香菇 | 9.00 | 3.20 | 5.70 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |