品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白萝卜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | |
菠菜 | . | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
大白菜 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | |
大葱 | . | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
大蒜 | . | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
冬 瓜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
冬春笋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
豆角 | . | 4.40 | 4.20 | 4.20 |
豆芽菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
荷兰豆 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | |
红 椒 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | |
红菜苔 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
红薯 | . | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
胡萝卜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
黄 瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
金针菇 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
韭 菜 | 3.20 | 1.40 | 3.00 | |
韭黄 | . | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
苦瓜 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | |
莲 藕 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
泥蒿 | . | 7.00 | 7.00 | 57.00 |
茄 子 | 2.40 | 2.20 | 52.20 | |
青 椒 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |
青菜蔸 | 0.80 | 0.40 | 40.60 | |
人工菇 | 2.20 | 2.00 | 62.00 | |
四季豆 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | |
蒜苗 | . | 3.40 | 3.20 | 3.20 |
茼蒿 | . | 1.20 | 1.00 | 11.00 |
土 豆 | 1.50 | 1.40 | 81.40 | |
莴笋 | . | 1.80 | 0.60 | 11.00 |
西红柿 | 2.20 | 1.80 | 1.80 | |
西葫芦 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
西芹 | . | 1.60 | 1.00 | 21.00 |
香 葱 | 2.40 | 2.00 | 22.00 | |
香菇 | . | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
香芹菜 | 1.40 | 1.20 | 21.20 | |
香芋 | . | 3.00 | 3.00 | 63.00 |
小白菜 | 0.50 | 0.40 | 10.40 | |
芫荽菜 | 2.00 | 1.20 | 11.60 | |
洋 葱 | 1.00 | 0.80 | 60.80 | |
洋白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |